Loading…

| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Layne | WI | 88.24 | 1 | 1 | 15 | 7.50 |
| 2 | Nitish Kumar Reddy | IND | 79.63 | 2 | 2 | 43 | 43.00 |
| 3 | Washington Sundar | IND | 69.23 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | Yashasvi Jaiswal | IND | 68.65 | 2 | 2 | 219 | 73.00 |
| 5 | Shubman Gill | IND | 61.74 | 2 | 2 | 192 | 96.00 |
| 6 | Jayden Seales | WI | 60.83 | 2 | 2 | 73 | 24.33 |
| 7 | Justin Greaves | WI | 60.49 | 2 | 2 | 124 | 41.33 |
| 8 | Dhruv Jurel | IND | 59.32 | 2 | 2 | 175 | 87.50 |
| 9 | Ravindra Jadeja | IND | 59.09 | 2 | 2 | 104 | |
| 10 | KL Rahul | IND | 54.60 | 2 | 2 | 196 | 98.00 |
