Loading…

| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Sundar | IND | 18.00 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Kuldeep Yadav | IND | 18.50 | 1 | 6.1 | 2 |
| 3 | Ravindra Jadeja | IND | 19.50 | 1 | 13 | 4 |
| 4 | Mohammed Siraj | IND | 21.00 | 1 | 14 | 4 |
| 5 | Mohammed Siraj | IND | 22.00 | 1 | 11 | 3 |
| 6 | Kuldeep Yadav | IND | 24.50 | 1 | 8.1 | 2 |
| 7 | Roston Chase | WI | 27.00 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | Jasprit Bumrah | IND | 28.00 | 1 | 14 | 3 |
| 9 | Kuldeep Yadav | IND | 32.20 | 1 | 26.5 | 5 |
| 10 | Jasprit Bumrah | IND | 35.67 | 1 | 17.5 | 3 |
