Loading…

| No | Bowler | Team | Maidens | Matches | Ovs | R | Wkts | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | IND | 18 | 2 | 68 | 217 | 8 | 2 |
| 2 | Jomel Warrican | WI | 15 | 2 | 78.2 | 239 | 5 | 2 |
| 3 | Jasprit Bumrah | IND | 13 | 2 | 51.5 | 142 | 7 | 2 |
| 4 | Kuldeep Yadav | IND | 11 | 2 | 70.1 | 234 | 12 | 2 |
| 5 | Mohammed Siraj | IND | 10 | 2 | 49 | 130 | 10 | 2 |
| 6 | Washington Sundar | IND | 6 | 2 | 46 | 148 | 3 | 2 |
| 7 | Roston Chase | WI | 5 | 2 | 50.2 | 209 | 5 | 2 |
| 8 | Jayden Seales | WI | 4 | 2 | 44 | 155 | 1 | 2 |
| 9 | Khary Pierre | WI | 3 | 2 | 67 | 246 | 1 | 2 |
