Loading…

| # | Team | M | W | L | PT | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.5 | WWWW |
| 2 | PAK | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.03 | WLWW |
| 3 | USA | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.79 | WWLL |
| 4 | NET | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.27 | LLWL |
| 5 | NAM | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.11 | LLLL |
| # | Team | M | W | L | PT | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.67 | WNRWW |
| 2 | SL | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.69 | LWWW |
| 3 | AUS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.61 | WLLW |
| 4 | IRE | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | NRWLL |
| 5 | oman | 4 | 0 | 4 | 0 | -5.05 | LWLL |
| # | Team | M | W | L | PT | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.9 | WWWW |
| 2 | ENG | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.25 | WWLW |
| 3 | SCO | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.11 | LLWL |
| 4 | NEP | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.45 | WLLL |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 2 | -0.95 | LWLL |
| # | Team | M | W | L | PT | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.79 | WWWW |
| 2 | NZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.41 | WLWW |
| 3 | AFG | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.04 | WWLL |
| 4 | UAE | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.43 | LWLL |
| 5 | CAN | 4 | 0 | 4 | 0 | -2.54 | LLLL |
| # | Team | M | W | L | PT | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.19 | WWW |
| 2 | IND | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | WWL |
| 3 | WI | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.49 | LLW |
| 4 | ZIM | 3 | 0 | 3 | 0 | -3.09 | LLL |
| # | Team | M | W | L | PT | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.19 | WWW |
| 2 | PAK | 3 | 1 | 1 | 3 | -0.03 | WLNR |
| 3 | NZ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.3 | LWNR |
| 4 | SL | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.52 | LLL |










