Women’s cricket has always been a great witness to a remarkable rise over the past 10 years, and the ICC Women’s T20 World Cup 2025 has yet again promised to be another milestone in this journey. From firing batting displays to heart-stopping finishes, this global event brings together the world’s finest cricketers under one roof, in short offering fans the fast-paced action as well as unforgettable moments.
With the tournament set to feature the top 10 international teams, the 2025 edition is not just about highlighting champions, it’s about showing the growth, competitiveness, and spirit of women’s cricket worldwide. Here’s everything you need to know like the schedule, squads, and results of this highly anticipated tournament.
The ICC Women’s T20 World Cup 2025 will be played across (Host Country to be officially announced by ICC), with matches spread across iconic stadiums that promise large crowds and an electric atmosphere. The tournament follows a group stage + knockout format, ensuring plenty of high-stakes clashes before the grand finale.
Date | Day | Match | Venue | Time (GMT) | Time (Local) |
---|---|---|---|---|---|
Sep 30 | Tue | India Women vs Sri Lanka Women (1st Match) | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 01 | Wed | Australia Women vs New Zealand Women (2nd Match) | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 02 | Thu | Bangladesh Women vs Pakistan Women (3rd Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 03 | Fri | England Women vs South Africa Women (4th Match) | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 04 | Sat | Sri Lanka Women vs Australia Women (5th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 05 | Sun | India Women vs Pakistan Women (6th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 06 | Mon | New Zealand Women vs South Africa Women (7th Match) | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 07 | Tue | England Women vs Bangladesh Women (8th Match) | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 08 | Wed | Australia Women vs Pakistan Women (9th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 09 | Thu | India Women vs South Africa Women (10th Match) | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 10 | Fri | New Zealand Women vs Bangladesh Women (11th Match) | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 11 | Sat | England Women vs Sri Lanka Women (12th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 12 | Sun | India Women vs Australia Women (13th Match) | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 13 | Mon | South Africa Women vs Bangladesh Women (14th Match) | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 14 | Tue | Sri Lanka Women vs New Zealand Women (15th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 15 | Wed | England Women vs Pakistan Women (16th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 16 | Thu | Australia Women vs Bangladesh Women (17th Match) | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 17 | Fri | Sri Lanka Women vs South Africa Women (18th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 18 | Sat | New Zealand Women vs Pakistan Women (19th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 19 | Sun | India Women vs England Women (20th Match) | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 20 | Mon | Sri Lanka Women vs Bangladesh Women (21st Match) | Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 21 | Tue | South Africa Women vs Pakistan Women (22nd Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 22 | Wed | Australia Women vs England Women (23rd Match) | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 23 | Thu | India Women vs New Zealand Women (24th Match) | Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 24 | Fri | Sri Lanka Women vs Pakistan Women (25th Match) | R. Premadasa Stadium, Colombo | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 25 | Sat | Australia Women vs South Africa Women (26th Match) | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 26 | Sun | England Women vs New Zealand Women (27th Match) | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam | 05:30 AM | 11:00 AM |
Oct 26 | Sun | India Women vs Bangladesh Women (28th Match) | Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 29 | Wed | TBC vs TBC (1st Semi-Final) | TBC | 09:30 AM | 03:00 PM |
Oct 30 | Thu | TBC vs TBC (2nd Semi-Final) | Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 09:30 AM | 03:00 PM |
Nov 02 | Sun | TBC vs TBC (Final) | TBC | 09:30 AM | 03:00 PM |
The tournament will feature 10 powerhouse nations competing for the ultimate glory:
Each team will bring a blend of seasoned campaigners and exciting young talents.
In the 2025 Women World Cup, the whole lead up are as under:
These results hint that the 2025 edition could be one of the most competitive tournaments ever, with no single team guaranteed an easy passage to the knockout rounds.
The year’s ICC Women’s T20 World Cup is beyond just a cricketing tournament. With world-class teams, star players, and passionate fans, the event promises drama, skill, and unforgettable memories.
So, gear up for weeks of high-octane action as the world’s best cricketers battle for supremacy. Whether it’s India’s flair, Australia’s dominance, or England’s resilience, this World Cup will once again remind us why T20 cricket is the game’s most exciting format.